В следующей таблице перечисляются определения
В следующей таблице перечисляются определения малых чисел устройств для специальных файлов жестких дисков вместе с примерами. Обратите внимание, что специальные устройства блочного и символьного типа имеют одинаковые определения малых чисел устройств. Определение малого числа устройства интерпретируется так: биты 7 и 6 обозначают физический дисковод, биты 5 - 3 обозначают виртуальные разделы диска (созданные с помощью fdisk), а биты 2 - 0 обозначают разделы, созданные с помощью divvy.
Биты малого числа устройства
Физ. 7 6 | Вирт. 5 4 3 | divvy 2 1 0 | Имя спец. файла | Описание устройства |
0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | /dev/hd00 | весь PD 0 |
0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | /dev/hd10 | весь PD 1 |
1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | /dev/hd20 | весь PD 2 |
1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | /dev/hd30 | весь PD 3 |
0 0 | 0 0 1 | 1 1 1 | /dev/hd01 | PD 0, весь VD 1 |
0 0 | 0 1 0 | 1 1 1 | /dev/hd02 | PD 0, весь VD 2 |
0 0 | 0 1 1 | 1 1 1 | /dev/hd03 | PD 0, весь VD 3 |
0 0 | 1 0 0 | 1 1 1 | /dev/hd04 | PD 0, весь VD 4 |
0 0 | 1 0 1 | 1 1 1 | /dev/hd0a | PD 0, весь активный VD |
0 0 | 1 1 0 | 1 1 1 | /dev/hd0d | PD 0, весь VD DOS |
0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | /dev/root | PD 0, акт.вирт., DP 0 |
0 0 | 1 0 1 | 0 0 1 | /dev/swap | PD 0, акт.вирт., DP 1 |
0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | /dev/usr | PD 0, акт.вирт., DP 2 |
0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | /dev/recover | PD 0, акт.вирт., DP 6 |
0 1 | 0 0 1 | 1 1 1 | /dev/hd11 | PD 1, весь VD 1 |
0 1 | 0 1 0 | 1 1 1 | /dev/hd12 | PD 1, весь VD 2 |
0 1 | 0 1 1 | 1 1 1 | /dev/hd13 | PD 1, весь VD 3 |
0 1 | 1 0 0 | 1 1 1 | /dev/hd14 | PD 1, весь VD 4 |
0 1 | 1 0 1 | 1 1 1 | /dev/hd1a | PD 1, весь активный VD |
0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | /dev/hd1d | PD 1, весь VD DOS |
0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | /dev/u0 | PD 0, акт.вирт., DP 0 + |
0 1 | 1 0 1 | 0 0 1 | /dev/u1 | PD 0, акт.вирт., DP 0 + |
0 1 | 1 0 1 | 0 1 0 | /dev/u2 | PD 0, акт.вирт., DP 0 + |
Ключ
- VD = виртуальный диск
- PD = физический дисковод
- DP = раздел divvy
- + = имя, определенное пользователем
|
Файлы устройств usr и u[0-2] являются необязательными именами файловых систем; эти дескрипторы отсутствуют, если их не создаст администратор системы.
ФАЙЛЫ
/dev/hd0a /dev/hd1a /dev/usr /dev/rhd0a /dev/rhd1a /dev/rusr /dev/hd0[0-4] /dev/hd1[0-4] /dev/root /dev/rhd0[0-4] /dev/rhd1[0-4] /dev/rroot /dev/hd0d /dev/hd1d /dev/swap /dev/rhd0d /dev/rhd1d /dev/rswap
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий