ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТЕМПЕРАТУРP ИС К1118ПА2
Наименование параметра
единица измерения |
Норма |
||
не менее | Номинал | не более | |
1
|
2 | 3 | 4 |
Диапазон выходного тока, мА | 0 | - | 51,0 |
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы, мА | - | - | +200 |
Напряжение смещения нуля на выходе | -10,0 | 0,5 | |
Нелинейность МЗР | |||
- группа А | -0,5 | - | +0,5 |
- группа Б | -1,0 | - | +1,0 |
Дифференциальная нелинейность МЗР | 1,0 | ||
Время задержки распространения сигнала, нС | 30 | ||
Ток потребления опорный, мА | 15 | ||
Ток потребления питания, мА | 120 | ||
Входной ток высокого уровня прямых входов ТТЛ, ЭСЛ, мкА | 150 | 180 | |
Входной ток высокого уровня инвертированных входов ТТЛ, ЭСЛ, мкА | 350 | ||
Входной ток низкого уровня прямых входов, мкА | 750 | ||
Входной ток низкого уровня инвертированных входов, мкА | -350 | 350 | |
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы, мВ | 200 |
Напряжение питания:
в режиме ТТЛ, U = + 5.0 В ± 5%; -5,0 В ±5%
в режиме ЭСЛ, Ucci =0 В; -5,0 В ±5%
Опорное няпряжение Uт = -1,0 В
Диапазон рабочих температур -10° ... +70°С.
OCR Pirat
КОНСТРУКЦИЯ
K1118ПA1 - корпус 201.16-8
- масса не более 1,7 г К1118ПА2 - корпус 2123.40-6(3)
- масса не более 10 г.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В РАБОЧЕМ
ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ИС К1118ПА1
Наименование параметра
единица измерения |
Норма | |
не менее | не более | |
1 | 2 | 3 |
Диапазон выходного тока, мА | 0 | 51,0 |
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы, мА | -5,0 | 5.0 |
Нелинейность, МЗР | -0,5 | 0,5 |
Выходной ток смещения нуля, мкА | - | 50,0 |
Ток потребления, мА | - | Ii0 |
Входной ток высокого уровня, нкА | 10 | 180 |
Вховной ток низкого уровня, мкА | 10 | 180 |
Разность выходных токов, мкА | - | 100 |
Изменение выходного тока при изменении напряжения питания от минус 4,94 В до миниус 5,46 В, мкА | -100 | 100 |
Изменение выходного тока при изменении напряжения на выходе в диапазоне от минус 1,3 В др 2,5 В, МкА | -100 | 100 |
Время задержка распространения сигнала при включении и при выключении, пpи Т = 25 С. нс | - | 6.0 |
Напряжение питания Uст. = -5,2 В ±5%.
Опорное напряженке UОП =10,56 В.
Входные уровни ЭСД.
диапазон рабочих температур миниус 10...70°С .
НАЗНАЧЕНИЕ
Преобразователи предназначены дня обработки быстропротекающих сигналов в различных системах сбора и обработки данных: ЭВМ, измерительной аппаратуре, телевизионной технике и другой РЭА широкого применения.
резистор не менее 10
I - микросхема; 2 - источник опорного напряжения; 3 - генератор тактовых импульсов; 4 - генератор стробирующих импульсов; 5 - источник питания; 6 - источник питания . С - конденсатор 1.0 мкф R - резистор не менее 10 кОм.
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ К1118
K1118ПA1 - 8 разрядов с временем установления 20 нс
К1118ПА2 - 10 разрядов с временем установления 50 нс
Пример включения микросхем K1118ПA1